Reyting puanın her maçla nasıl değişiyor? İşte kulübün güncel puanlama sistemi.
Her turnuva maçının sonucu, set skoruna göre reytingine doğrudan yansır:
| Set Skoru | Kazanan | Kaybeden |
|---|---|---|
| 3 – 0 | +5 Puan | -3 Puan |
| 3 – 1 | +4 Puan | -2 Puan |
| 3 – 2 | +3 Puan | -1 Puan |
| Bonus | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Kusursuz Galibiyet | Rakibine hiç set vermeden (3-0) turnuvayı tamamlamak | +60 |
| Seri Galibiyet | Üst üste belirlenen sayıda maç kazanmak | +40 |
| İstikrar Bonusu | Sezon boyu düzenli katılım ve performans | +30 |
| Durum | Açıklama | Puan |
|---|---|---|
| Kabus Serisi | Üst üste belirlenen sayıda maç kaybetmek | -80 |
| Fiyasko | 2-0 önde iken maçı 2-3 kaybetmek | -40 |
Kulübe yeni katılan her oyuncu 0 puan ile reyting tablosuna dahil olur. İlk resmi maçınla birlikte puanın gerçek performansına göre değişmeye başlar.
Bu kurallar kulüp yönetimi tarafından güncellenebilir ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Güncel kural seti her zaman bu sayfada yayındadır.